Abbigliamamento Aziende Industriali 1° aprile 2012
Abbigliamento - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili
Dal 1 aprile 2012
Qualificati
Livello | Retribuzione minima contrattuale | Totale |
Minimo | Ind.funzione | €/mese | |
8 | 1.946,99 | 51,65 | 1.998,64 |
7 | 1.840,09 | --- | 1.840,09 |
6 | 1.724,63 | --- | 1.724,63 |
5 | 1.614,00 | --- | 1.614,00 |
4 | 1.531,51 | --- | 1.531,51 |
3S | 1.497,80 | --- | 1.497,80 |
3 | 1.464,81 | --- | 1.464,81 |
2S | 1.424,53 | --- | 1.424,53 |
2 | 1.392,66 | --- | 1.392,66 |
1 | 1.127,55 | --- | 1.127,55 |
Fonti: Ip. acc. 21 maggio 2010
Aziende terziste nel Mezzogiorno
Per le imprese industriali contoterziste site nelle aree di cui all'Obiettivo 1 ed ex 1 del Regolamento CEE n° 2081/93 (aree svantaggiate del Mezzogiorno), gli aumenti retributivi previsti in via ordinaria alle date del 1° giugno 2010, 1° aprile 2011 e 1° aprile 2012 sono differiti, rispettivamente, al 1° dicembre 2010, 1° ottobre 2011 e 1° ottobre 2012.
Operatori di vendita (ex viaggiatori e piazzisti)
Categoria | Retribuzione minima contrattuale | Totale |
Minimo | €/mese | |
1 | 1.652,41 | 1.652,41 |
2 | 1.558,71 | 1.558,71 |
Fonti: acc. 21 maggio 2010
Aziende terziste nel Mezzogiorno
Per le imprese industriali contoterziste site nelle aree di cui all'Obiettivo 1 ed ex 1 del Regolamento CEE n° 2081/93 (aree svantaggiate del Mezzogiorno), gli aumenti retributivi previsti in via ordinaria alle date del 1° giugno 2010, 1° aprile 2011 e 1° aprile 2012 sono differiti, rispettivamente, al 1° dicembre 2010, 1° ottobre 2011 e 1° ottobre 2012.
Apprendisti - Regime generale
Livello | Retribuzione minima contrattuale | Totale |
Periodo | Minimo | €/mese | |
8 | 0 - 16 | 1.557,59 | 1.557,59 |
17 - 32 | 1.752,29 | 1.752,29 | |
33 - 48 | 1.946,99 | 1.946,99 | |
7 | 0 - 16 | 1.472,07 | 1.472,07 |
17 - 32 | 1.656,08 | 1.656,08 | |
33 - 48 | 1.840,09 | 1.840,09 | |
6 | 0 - 16 | 1.379,70 | 1.379,70 |
17 - 32 | 1.552,17 | 1.552,17 | |
33 - 48 | 1.724,63 | 1.724,63 | |
5 | 0 - 16 | 1.291,20 | 1.291,20 |
17 - 32 | 1.452,60 | 1.452,60 | |
33 - 48 | 1.614,00 | 1.614,00 | |
4 | 0 - 16 | 1.225,21 | 1.225,21 |
17 - 32 | 1.378,36 | 1.378,36 | |
33 - 48 | 1.531,51 | 1.531,51 | |
3 | 0 - 16 | 1.171,85 | 1.171,85 |
17 - 32 | 1.318,33 | 1.318,33 | |
33 - 48 | 1.464,81 | 1.464,81 | |
2 | 0 - 10 | 1.114,13 | 1.114,13 |
11 - 20 | 1.253,39 | 1.253,39 | |
21 - 30 | 1.392,66 | 1.392,66 |
Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula del Verbale acc. 24 aprile 2004. Tale accordo, in applicazione del D.Lgs. n° 276/2003, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposito paragrafo.
Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.
In ogni caso la retribuzione dell'apprendista non può essere superiore alla retribuzione netta di un lavoratore qualificato di analogo livello.
Fonti: CCNL 19 maggio 2000, art. 32;
Accordo 11 aprile 2006
Ipp. acc. 21 maggio 2010
Apprendisti - Aree svantaggiate del Mezzogiorno (*)
Livello | Retribuzione minima contrattuale | Totale |
Periodo | Minimo | €/mese | |
8 | 0 - 16 | 1.362,89 | 1.362,89 |
17 - 32 | 1.557,59 | 1.557,59 | |
33 - 48 | 1.752,29 | 1.752,29 | |
7 | 0 - 16 | 1.288,06 | 1.288,06 |
17 - 32 | 1.472,07 | 1.472,07 | |
33 - 48 | 1.656,08 | 1.656,08 | |
6 | 0 - 16 | 1.207,24 | 1.207,24 |
17 - 32 | 1.379,70 | 1.379,70 | |
33 - 48 | 1.552,17 | 1.552,17 | |
5 | 0 - 16 | 1.129,80 | 1.129,80 |
17 - 32 | 1.291,20 | 1.291,20 | |
33 - 48 | 1.452,60 | 1.452,60 | |
4 | 0 - 16 | 1.072,06 | 1.072,06 |
17 - 32 | 1.225,21 | 1.225,21 | |
33 - 48 | 1.378,36 | 1.378,36 | |
3 | 0 - 16 | 1.025,37 | 1.025,37 |
17 - 32 | 1.171,85 | 1.171,85 | |
33 - 48 | 1.318,33 | 1.318,33 | |
2 | 0 - 10 | 974,86 | 974,86 |
11 - 20 | 1.114,13 | 1.114,13 | |
21 - 30 | 1.253,39 | 1.253,39 |
Il trattamento economico riportato in tabella è quello anteriore alla stipula del verbale d'accordo 24 aprile 2004. Tale accordo, in applicazione del D.Lgs. n° 276/2003, ha regolamentato il nuovo apprendistato c.d. "professionalizzante", per la cui disciplina si rinvia all'apposito paragrafo.
Pertanto la disciplina dell'apprendistato qui riportata continua ad applicarsi sino ad esaurimento ai rapporti di apprendistato instaurati in base alla previgente normativa.
In ogni caso la retribuzione dell'apprendista non può essere superiore alla retribuzione netta di un lavoratore qualificato di analogo livello.
Aziende del Mezzogiorno
Per le imprese industriali contoterziste site nelle aree di cui all'Obiettivo 1 ed ex 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 (aree svantaggiate del Mezzogiorno), gli aumenti retributivi previsti in via ordinaria alle date del 1° giugno 2010, 1° aprile 2011 e 1° aprile 2012 sono differiti, rispettivamente, al 1° dicembre 2010, 1° ottobre 2011 e 1° ottobre 2012.
Fonti: CCNL 19 maggio 2000, art. 32;
Accordo 11 aprile 2006
Ipp. acc. 21 maggio 2010
Apprendistato ex D.Lgs. n. 276/2003
Fonti: CCNL 19 maggio 2000, art. 32;
Accordo 11 aprile 2006
Ipp. acc. 21 maggio 2010
Ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n° 276/2003, "durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto".
In applicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha così definito la progressione di inquadramento applicabile al lavoratore con qualifica di apprendista.
La retribuzione, pertanto, è quella corrispondente al livello di inquadramento progressivamente raggiunto.
Apprendistato professionalizzante
Livello di destinazione finale | Periodo apprendistato (mesi) | Livello di inquadramento |
8 | 0 - 20 | 6 |
21 - 40 | 7 | |
41 - 72 | 8 | |
7 | 0 - 20 | 5 |
21 - 40 | 6 | |
41 - 72 | 7 | |
6 | 0 - 20 | 4 |
21 - 40 | 5 | |
41 - 72 | 6 | |
5 | 0 - 20 | 3 |
21 - 40 | 4 | |
41 - 66 | 5 | |
4 | 0 - 18 | 2 |
19 - 36 | 3 | |
37 - 60 | 4 | |
3S | 0 - 16 | 1 |
17 - 32 | 2 | |
18 - 54 | 3S | |
3 | 0 - 16 | 1 |
17 - 32 | 2 | |
18 - 54 | 3 | |
2S | 0 - 14 | 1 |
15 - 42 | 2S | |
2 | 0 - 14 | 1 |
15 - 42 | 2 |
Fonti: Verb. acc. 24 aprile 2004