Nibirumail Cookie banner

Edilizia Aziende Artigiane. 1° gennaio 2011 - 1° gennaio 2014

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Edilizia - Aziende artigiane

Retribuzioni minime mensili


Dal 1 gennaio 2014

Qualificati

Livello Minimo Contingenza E.d.r. Ind.funzione Totale
7 quadri 1.699,84 534,28 10,33 140,00 2.384,45
7 1.699,84 534,28 10,33 0,00 2.244,45
6 1.487,27 529,11 10,33 0,00 2.026,71
5 1.239,19 522,91 10,33 0,00 1.772,43
4 1.147,89 520,12 10,33 0,00 1.678,34
3 1.073,52 517,85 10,33 0,00 1.601,70
2 948,94 515,27 10,33 0,00 1.474,54
1 829,07 512,58 10,33 0,00 1.351,98

Aumenti periodici di anzianità (impiegati)

Sono previsti 5 scatti biennali. L'importo di uno scatto relativo all'anzianità di servizio maturata dal 1.1.1980 è stabilito nelle seguenti misure: liv. 7 ~ 13,94 (~ 12,85 per gli aumenti maturati fino al 31.12.1983); liv. 6 ~ 12,85; liv. 5 ~ 10,46; liv. 4 ~ 9,62; liv. 3 ~ 8,99; livv. 2 e 1 ~ 8,22.

E' previsto un regime transitorio per gli impiegati in forza al 12.1.1981.

L'importo di uno scatto relativo all'anzianità di servizio maturata dall'1.1.2009 è stabilito nelle seguenti misure:

Mensilità contrattuali

Per gli impiegati 14; per gli operai il trattamento spettante per gratifica natalizia viene accantonato presso la Cassa edile.

Divisore per quota oraria = 173.


Apprendistato

7\cell
16,73\cell
6\cell
15,42\cell
5\cell
12,55\cell
4\cell
11,54\cell
3\cell
10,78\cell
2\cell
9,86\cell
1\cell
9,86\cell
Livello Minimo Contingenza E.d.r. Ind.funzione Totale
Appr. liv. Gruppo 1° - 0/6 mesi 794,40 383,21 7,64 0,00 1.185,26
Appr. liv. Gruppo 1° - 7/12 mesi 815,88 393,57 7,85 0,00 1.217,29
Appr. liv. Gruppo 1° - 13/24 mesi 848,08 409,10 8,16 0,00 1.265,34
Appr. liv. Gruppo 1° - 25/36 mesi 923,23 445,35 8,88 0,00 1.377,46
Appr. liv. Gruppo 1° - 37/48 mesi 976,90 471,24 9,40 0,00 1.457,55
Appr. liv. Gruppo 1° - 49/60 mesi 1.030,58 497,14 9,92 0,00 1.537,63
Appr. liv. Gruppo 2° - 0/6 mesi 751,46 362,50 7,23 0,00 1.121,19
Appr. liv. Gruppo 2° - 7/12 mesi 794,40 383,21 7,64 0,00 1.185,26
Appr. liv. Gruppo 2° - 13/18 mesi 815,88 393,57 7,85 0,00 1.217,29
Appr. liv. Gruppo 2° - 19/24 mesi 848,08 409,10 8,16 0,00 1.265,34
Appr. liv. Gruppo 2° - 27/30 mesi 869,55 419,46 8,37 0,00 1.297,38
Appr. liv. Gruppo 2° - 31/42 mesi 923,23 445,35 8,88 0,00 1.377,46
Appr. liv. Gruppo 2° - 43/48 mesi 976,90 471,24 9,40 0,00 1.457,55
Appr. liv. Gruppo 2° - 49/51 mesi 1.030,58 497,14 9,92 0,00 1.537,63
Appr. liv. Gruppo 3° - 0/6 mesi 702,22 381,30 7,64 0,00 1.091,16
Appr. liv. Gruppo 3° - 7/12 mesi 721,19 391,61 7,85 0,00 1.120,65
Appr. liv. Gruppo 3° - 13/24 mesi 749,66 407,06 8,16 0,00 1.164,89
Appr. liv. Gruppo 3° - 25/36 mesi 816,09 443,13 8,88 0,00 1.268,10
Appr. liv. Gruppo 3° - 37/42 mesi 863,54 468,90 9,40 0,00 1.341,83
Appr. liv. Gruppo 3° - 43/48 mesi 910,98 494,66 9,92 0,00 1.415,56
Appr. liv. Gruppo 4° - 0/6 mesi 702,22 381,30 7,64 0,00 1.091,16
Appr. liv. Gruppo 4° - 7/12 mesi 721,19 391,61 7,85 0,00 1.120,65
Appr. liv. Gruppo 4° - 13/18 mesi 749,66 407,06 8,16 0,00 1.164,89
Appr. liv. Gruppo 4° - 19/24 mesi 797,11 432,83 8,68 0,00 1.238,61
Appr. liv. Gruppo 4° - 25/30 mesi 863,54 468,90 9,40 0,00 1.341,83
Appr. liv. Gruppo 4° - 31/36 mesi 910,98 494,66 9,92 0,00 1.415,56
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 0/6 mesi 794,40 383,21 7,64 0,00 1.185,26
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 7/12 mesi 815,88 393,57 7,85 0,00 1.217,29
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 13/24 mesi 848,08 409,10 8,16 0,00 1.265,34
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 25/36 mesi 923,23 445,35 8,88 0,00 1.377,46
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 37/48 mesi 976,90 471,24 9,40 0,00 1.457,55
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 49/60 mesi 1.030,58 497,14 9,92 0,00 1.537,63
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 0/6 mesi 751,46 362,50 7,23 0,00 1.121,19
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 7/12 mesi 794,40 383,21 7,64 0,00 1.185,26
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 13/18 mesi 815,88 393,57 7,85 0,00 1.217,29
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 19/24 mesi 848,08 409,10 8,16 0,00 1.265,34
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 27/30 mesi 869,55 419,46 8,37 0,00 1.297,38
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 31/42 mesi 923,23 445,35 8,88 0,00 1.377,46
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 43/48 mesi 976,90 471,24 9,40 0,00 1.457,55
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 49/51 mesi 1.030,58 497,14 9,92 0,00 1.537,63
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 0/6 mesi 702,22 381,30 7,64 0,00 1.091,16
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 7/12 mesi 721,19 391,61 7,85 0,00 1.120,65
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 13/24 mesi 749,66 407,06 8,16 0,00 1.164,89
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 25/36 mesi 816,09 443,13 8,88 0,00 1.268,10
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 37/42 mesi 863,54 468,90 9,40 0,00 1.341,83
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 43/48 mesi 910,98 494,66 9,92 0,00 1.415,56

Apprendistato ex D.Lgs. n. 167/2011

Il Testo Unico sull'apprendistato dà la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante al lavoratore con qualificazione corrispondente a quella al cui conseguimento è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.

In applicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha optato per il sistema della percentualizzazione definendo la seguente progressione, per i cui importi si veda quanto sviluppato nelle tabelle a partire dal 1° Gugno 2013 e successive decorrenze.

Apprendisti assunti dal: 01/06/2013

Apprendistato professionalizzante

Livelli Livello di riferimento retributivo Aliquota da applicare
Appr. liv. Gruppo 1° - 0/6 mesi 3 74
Appr. liv. Gruppo 1° - 7/12 mesi 3 76
Appr. liv. Gruppo 1° - 13/24 mesi 3 79
Appr. liv. Gruppo 1° - 25/36 mesi 3 86
Appr. liv. Gruppo 1° - 37/48 mesi 3 91
Appr. liv. Gruppo 1° - 49/60 mesi 3 96
Appr. liv. Gruppo 2° - 0/6 mesi 3 70
Appr. liv. Gruppo 2° - 7/12 mesi 3 74
Appr. liv. Gruppo 2° - 13/18 mesi 3 76
Appr. liv. Gruppo 2° - 19/24 mesi 3 79
Appr. liv. Gruppo 2° - 27/30 mesi 3 81
Appr. liv. Gruppo 2° - 31/42 mesi 3 86
Appr. liv. Gruppo 2° - 43/48 mesi 3 91
Appr. liv. Gruppo 2° - 49/51 mesi 3 96
Appr. liv. Gruppo 3° - 0/6 mesi 2 74
Appr. liv. Gruppo 3° - 7/12 mesi 2 76
Appr. liv. Gruppo 3° - 13/24 mesi 2 79
Appr. liv. Gruppo 3° - 25/36 mesi 2 86
Appr. liv. Gruppo 3° - 37/42 mesi 2 91
Appr. liv. Gruppo 3° - 43/48 mesi 2 96
Appr. liv. Gruppo 4° - 0/6 mesi 2 74
Appr. liv. Gruppo 4° - 7/12 mesi 2 76
Appr. liv. Gruppo 4° - 13/18 mesi 2 79
Appr. liv. Gruppo 4° - 19/24 mesi 2 84
Appr. liv. Gruppo 4° - 25/30 mesi 2 91
Appr. liv. Gruppo 4° - 31/36 mesi 2 96
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 0/6 mesi 2 74
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 7/12 mesi 2 76
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 13/24 mesi 2 79
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 25/36 mesi 2 86
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 37/48 mesi 2 91
Appr. liv. 6/7 - Impiegato - 49/60 mesi 2 96
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 0/6 mesi 2 70
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 7/12 mesi 2 74
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 13/18 mesi 2 76
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 19/24 mesi 2 79
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 27/30 mesi 2 81
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 31/42 mesi 2 86
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 43/48 mesi 2 91
Appr. liv. 4/5 - Impiegato - 49/51 mesi 2 96
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 0/6 mesi 2 74
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 7/12 mesi 2 76
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 13/24 mesi 2 79
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 25/36 mesi 2 86
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 37/42 mesi 2 91
Appr. liv. 2/3 - Impiegato - 43/48 mesi 2 96

Fonti: Verb. acc. 6 maggio 2013


Apprendistato ex D.Lgs. n° 276/2003

Il c.c.n.l., nell'introdurre la disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n° 276/2003, ha previsto, con decorrenza 1° ottobre 2004, che la retribuzione degli apprendisti è ridotta in percentuale rispetto a quella dei qualificati, e ha definito pertanto una specifica progressione retributiva per la quale si veda quanto sviluppato nelle tabelle a partire dal 1° ottobre 2004 e successive decorrenze.

Apprendisti assunti dal: 01/07/2008

Apprendistato professionalizzante

Livelli Livello di riferimento retributivo Aliquota da applicare
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 0/6 mesi 3 74
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 7/12 mesi 3 76
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 13/24 mesi 3 79
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 25/36 mesi 3 86
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 37/48 mesi 3 91
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 49/60 mesi 3 96
Appr. liv. Gruppo 1° - 0/6 mesi 3 70
Appr. liv. Gruppo 1° - 7/12 mesi 3 74
Appr. liv. Gruppo 1° - 13/18 mesi 3 76
Appr. liv. Gruppo 1° - 19/24 mesi 3 79
Appr. liv. Gruppo 1° - 25/30 mesi 3 81
Appr. liv. Gruppo 1° - 31/42 mesi 3 86
Appr. liv. Gruppo 1° - 43/48 mesi 3 91
Appr. liv. Gruppo 1° - 49/60 mesi 3 96
Appr. liv. Gruppo 2° - 0/6 mesi 2 74
Appr. liv. Gruppo 2° - 7/12 mesi 2 76
Appr. liv. Gruppo 2° - 13/24 mesi 2 79
Appr. liv. Gruppo 2° - 25/36 mesi 2 86
Appr. liv. Gruppo 2° - 37/42 mesi 2 91
Appr. liv. Gruppo 2° - 43/54 mesi 2 96
Appr. liv. Gruppo 3° - 0/6 mesi 2 74
Appr. liv. Gruppo 3° - 7/12 mesi 2 76
Appr. liv. Gruppo 3° - 13/18 mesi 2 79
Appr. liv. Gruppo 3° - 19/24 mesi 2 84
Appr. liv. Gruppo 3° - 25/30 mesi 2 91
Appr. liv. Gruppo 3° - 31/36 mesi 2 96

Apprendisti assunti dal: 01/10/2004

Apprendistato professionalizzante

Livelli Livello di riferimento retributivo Aliquota da applicare
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 0/6 mesi 3 70
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 7/12 mesi 3 72
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 13/24 mesi 3 75
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 25/36 mesi 3 80
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 37/48 mesi 3 85
Appr. liv. Gruppo 1° Super - 49/60 mesi 3 90
Appr. liv. Gruppo 1° - 0/6 mesi 3 66
Appr. liv. Gruppo 1° - 7/12 mesi 3 70
Appr. liv. Gruppo 1° - 13/18 mesi 3 72
Appr. liv. Gruppo 1° - 19/30 mesi 3 75
Appr. liv. Gruppo 1° - 31/42 mesi 3 80
Appr. liv. Gruppo 1° - 43/48 mesi 3 85
Appr. liv. Gruppo 1° - 49/60 mesi 3 90
Appr. liv. Gruppo 2° - 0/6 mesi 2 70
Appr. liv. Gruppo 2° - 7/12 mesi 2 72
Appr. liv. Gruppo 2° - 13/24 mesi 2 75
Appr. liv. Gruppo 2° - 25/36 mesi 2 80
Appr. liv. Gruppo 2° - 37/42 mesi 2 85
Appr. liv. Gruppo 2° - 43/54 mesi 2 90
Appr. liv. Gruppo 3° - 0/6 mesi 2 70
Appr. liv. Gruppo 3° - 7/12 mesi 2 72
Appr. liv. Gruppo 3° - 13/18 mesi 2 75
Appr. liv. Gruppo 3° - 19/24 mesi 2 80
Appr. liv. Gruppo 3° - 25/30 mesi 2 85
Appr. liv. Gruppo 3° - 31/36 mesi 2 90

Fonti: acc. 11. nov. 2004


Apprendistato ante D.Lgs. n° 276/2003

La retribuzione degli apprendisti è ridotta in percentuale rispetto a quella dei qualificati secondo le progressioni di seguito riportate.

Apprendisti assunti dal: 01/06/2000

Livelli Livello di riferimento retributivo Aliquota da applicare
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 0/6 mesi 2 60
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 7/12 mesi 2 64
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 13/18 mesi 2 66
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 19/24 mesi 2 70
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 25/30 mesi 2 72
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 31/36 mesi 2 75
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 37/42 mesi 2 80
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 43/48 mesi 2 85
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 49/54 mesi 2 90
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 2 - Medio contenuto professionale - 0/6 mesi 2 60
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 2 - Medio contenuto professionale - 7/12 mesi 2 65
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 2 - Medio contenuto professionale - 13/18 mesi 2 70
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 2 - Medio contenuto professionale - 19/24 mesi 2 75
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 2 - Medio contenuto professionale - 25/30 mesi 2 80
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 2 - Medio contenuto professionale - 31/36 mesi 2 85
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 2 - Medio contenuto professionale - 37/42 mesi 2 90
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 3 - Basso contenuto professionale - 0/6 mesi 2 60
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 3 - Basso contenuto professionale - 7/12 mesi 2 75
Appr. fino a 20 anni liv. Gruppo 3 - Basso contenuto professionale - 13/18 mesi 2 85
Appr. fino a 20 anni liv. 2 - Impiegato - 0/6 mesi 2 60
Appr. fino a 20 anni liv. 2 - Impiegato - 7/12 mesi 2 75
Appr. fino a 20 anni liv. 2 - Impiegato - 13/18 mesi 2 85
Appr. 21/29 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 0/6 mesi 3 60
Appr. 21/29 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 7/12 mesi 3 65
Appr. 21/29 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 13/18 mesi 3 70
Appr. 21/29 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 19/24 mesi 3 75
Appr. 21/29 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 25/30 mesi 3 80
Appr. 21/29 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 31/42 mesi 3 85
Appr. 21/29 anni liv. Gruppo 1 - Alto contenuto professionale - 43/54 mesi 3 90

Apprendisti assunti dal: 01/11/1988

Livelli Livello di riferimento retributivo Aliquota da applicare
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 0/6 mesi 2 60
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 7/12 mesi 2 64
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 13/18 mesi 2 66
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 19/24 mesi 2 70
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 25/30 mesi 2 72
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 31/36 mesi 2 75
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 37/42 mesi 2 80
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 43/48 mesi 2 85
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 49/54 mesi 2 90
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 2 - Medio contenuto professionale - 0/6 mesi 2 60
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 2 - Medio contenuto professionale - 7/12 mesi 2 65
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 2 - Medio contenuto professionale - 13/18 mesi 2 70
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 2 - Medio contenuto professionale - 19/24 mesi 2 75
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 2 - Medio contenuto professionale - 25/30 mesi 2 80
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 2 - Medio contenuto professionale - 31/36 mesi 2 85
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 2 - Medio contenuto professionale - 37/42 mesi 2 90
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 3 - Basso contenuto professionale - 0/6 mesi 2 60
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 3 - Basso contenuto professionale - 7/12 mesi 2 75
Appr. fino a 20 anni liv. Gr. 3 - Basso contenuto professionale - 13/18 mesi 2 85
Appr. fino a 20 anni liv. 2 - Impiegato - 0/6 mesi 2 60
Appr. fino a 20 anni liv. 2 - Impiegato - 7/12 mesi 2 75
Appr. fino a 20 anni liv. 2 - Impiegato - 13/18 mesi 2 85
Appr. 21/23 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 0/6 mesi 3 60
Appr. 21/23 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 7/12 mesi 3 65
Appr. 21/23 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 13/18 mesi 3 70
Appr. 21/23 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 19/24 mesi 3 75
Appr. 21/23 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 25/30 mesi 3 80
Appr. 21/23 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 31/42 mesi 3 85
Appr. 21/23 anni liv. Gr. 1 - Alto contenuto professionale - 43/54 mesi 3 90

Edilizia - Aziende artigiane Retribuzioni minime mensili - 1 gennaio 2011

Dal 1 gennaio 2011

Quadri - Impiegati - Operai

Livello

Retribuzione minima contrattuale

Totale

Minimo

Contingenza

E.d.r.

Ind.funzione

€/mese

7 quadri

1.593,72

534,28

10,33

140,00

2.278,33

7

1.593,72

534,28

10,33

0,00

2.138,33

6

1.394,10

529,11

10,33

0,00

1.933,54

5

1.161,54

522,91

10,33

0,00

1.694,78

4

1.075,94

520,12

10,33

0,00

1.606,39

3

1.006,23

517,85

10,33

0,00

1.534,41

2

889,41

515,27

10,33

0,00

1.415,01

1

777,31

512,58

10,33

0,00

1.300,22

Fonti:

Acc. 23 luglio 2008