Nibirumail Cookie banner

Legno e arredo Industria. 1° aprile 2014

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Legno e arredamento - Aziende industriali
Retribuzioni minime mensili - 1 aprile 2014

Legno e arredamento, boschi e foreste - Aziende industriali

Retribuzioni minime mensili


Dal 1 aprile 2014

Qualificati

Livello Retribuzione minima contrattuale Totale
Minimo Contingenza E.d.r Ind.funzione €/mese
AD3 1.734,03 531,91 10,33 25,82 2.302,09
AD2 1.693,80 531,91 10,33 0,00 2.2.36,04
AD1 1.610,62 529,75 10,33 0,00 2.150,70
AC5 1.528,02 527,94 10,33 0,00 2.066,29
AC4 1.404,20 525,22 10,33 0,00 1.939,75
AC3 1.280,32 522,41 10,33 0,00 1.813,06
AC2 1.280,32 522,41 10,33 0,00 1.813,06
AC1 1.156,41 518,45 10,33 0,00 1.685,19
AS4 1.280,32 522,41 10,33 0,00 1.813,06
AS3 1.218,90 521,02 10,33 0,00 1.750,25
AS2 1.156,41 518,45 10,33 0,00 1.685,19
AS1 1.106,72 517,76 10,33 0,00 1.634,81
AE4 1.106,72 517,76 10,33 0,00 1.634,81
AE3 1.044,75 516,53 10,33 0,00 1.571,61
AE2 982,80 514,79 10,33 0,00 1.507,92
AE1 826,07 512,16 10,33 0,00 1.348,56

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 1° aprile 2010 (elevato a € 13 dal 1° settembre 2013) ai lavoratori di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il c.c.n.l., spetta una elemento di garanzia retributivo pari a € 8 lordi mensili per 12 mensilità.

Tale importo è considerato omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti.

Fonti:

Verb acc. 11 settembre 2013

Apprendistato ex D.Lgs. n° 167/2011

 

Il Testo Unico sull'apprendistato dà la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante al lavoratore con qualificazione corrispondente a quella al cui conseguimento è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.

In applicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha optato per il sistema del sottoinquadramento definendo la seguente progressione.

La retribuzione, pertanto, è quella corrispondente al livello di inquadramento progressivamente raggiunto (per i relativi valori si veda quanto indicato per i livelli dei qualificati).

Decorrenza dal: 26/4/2012

Apprendistato professionalizzante

Diploma di qualifica professionale o Scuola media superiore inerente alla professionalità da conseguire

Livello di destinazione finale Periodo apprendistato (mesi) Livello di inquadramento
AD3 0 - 9 AD1
10 - 18 AD2
19 - 26 AD2 (*)
AD2 0 - 9 AC5
10 - 18 AD1
19 - 26 AD1 (*)
AD1 0 - 9 AC4
10 - 18 AC5
19 - 26 AC5 (*)
AC5 0 - 9 AC3
10 - 18 AC4
19 - 26 AC4 (*)
AC4 0 - 9 AS3
10 - 18 AC3
19 - 26 AC3 (*)
AC3 0 - 9 AC1
10 - 18 AS3
19 - 26 AS3 (*)
AC2 0 - 9 AC1
10 - 18 AS3
19 - 26 AS3 (*)
AC1 0 - 9 AE3
10 - 18 AS1
19 - 26 AS1 (*)
AS4 0 - 9 AS2
10 - 18 AS3
19 - 26 AS3 (*)
AS3 0 - 9 AS1
10 - 18 AS2
19 - 26 AS2 (*)
AS2 0 - 9 AE3
10 - 18 AS1
19 - 26 AS1 (*)
AS1 0 - 9 AE2
10 - 18 AE3
19 - 26 AE3 (*)
AE4 0 - 9 AE2
10 - 18 AE3
19 - 26 AE3 (*)
AE3 0 - 9 AE1
10 - 18 AE2
19 - 26 AE2 (*)
AE2 0 - 7 AE1
8 - 14 AE2

Altro

Livello di destinazione finale Periodo apprendistato (mesi) Livello di inquadramento
AD3 0 - 12 AD1
13 - 24 AD2
25 - 36 AD2 (*)
AD2 0 - 12 AC5
13 - 24 AD1
25 - 36 AD1 (*)
AD1 0 - 12 AC4
13 - 24 AC5
25 - 36 AC5 (*)
AC5 0 - 12 AC3
13 - 24 AC4
25 - 36 AC4 (*)
AC4 0 - 12 AS3
13 - 24 AC3
25 - 36 AC3 (*)
AC3 0 - 12 AC1
13 - 24 AS3
25 - 36 AS3 (*)
AC2 0 - 12 AC1
13 - 24 AS3
25 - 36 AS3 (*)
AC1 0 - 12 AE3
13 - 24 AS1
25 - 36 AS1 (*)
AS4 0 - 12 AS2
13 - 24 AS3
25 - 36 AS3 (*)
AS3 0 - 12 AS1
13 - 24 AS2
25 - 36 AS2 (*)
AS2 0 - 12 AE3
13 - 24 AS1
25 - 36 AS1 (*)
AS1 0 - 12 AE2
13 - 24 AE3
25 - 36 AE3 (*)
AE4 0 - 12 AE2
13 - 24 AE3
25 - 36 AE3 (*)
AE3 0 - 12 AE1
13 - 24 AE2
25 - 36 AE2 (*)
AE2 0 - 10 AE1
11 - 24 AE2

 

(*) Durante il terzo periodo di apprendistato, la retribuzione è pari al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale.

N.B. Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell'apprendistato è di 24 mesi.

Fonti:

Acc. 19 aprile 2012


Apprendistato ex D.Lgs. n° 276/2003

In base alla disciplina dell'apprendistato introdotta dall'art. 53, D.Lgs. n° 276/2003, "durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto".

In applicazione di tale disposto, il c.c.n.l. ha abbandonato il precedente sistema di calcolo della retribuzione degli apprendisti (in percentuale rispetto a quella dei qualificati), definendo per la qualifica in esame la seguente progressione di inquadramento. La retribuzione degli apprendisti, pertanto, è quella corrispondente al livello di inquadramento progressivamente raggiunto.

Decorrenza dal: 01/01/2007

 

Apprendistato professionalizzante

Diploma di qualifica professionale o Scuola media superiore inerente alla professionalità da conseguire

Livello di destinazione finale Periodo apprendistato Livello di inquadramento
(mesi)
AD3 0 - 17 AD1
18 - 34 AD2
35 - 60 AD2 (*)
AD2 0 - 17 AC5
18 - 34 AD1
35 - 60 AD1 (*)
AD1 0 - 17 AC4
18 - 34 AC5
35 - 58 AC5 (*)
AC5 0 - 17 AC3
18 - 34 AC4
35 - 58 AC4 (*)
AC4 0 - 17 AS3
18 - 34 AC3
35 - 58 AC3 (*)
AC3 0 - 17 AC1
18 - 34 AS3
35 - 50 AS3 (*)
AC2 0 - 17 AC1
18 - 34 AS3
35 - 50 AS3 (*)
AC1 0 - 15 AE3
16 - 30 AS1
31 - 44 AS1(*)
AS4 0 - 17 AS2
18 - 34 AS3
35 - 50 AS3 (*)
AS3 0 - 17 AS1
18 - 34 AS2
35 - 50 AS2 (*)
AS2 0 - 15 AE3
16 - 30 AS1
31 - 44 AS1 (*)
AS1 0 - 13 AE2
14 - 24 AE3
25 - 32 AE3 (*)
AE4 0 - 13 AE2
14 - 24 AE3
25 - 32 AE3 (*)
AE3 0 - 13 AE1
14 - 24 AE2
25 - 32 AE2 (*)
AE2 0 - 11 AE1
12 - 26 AE2

 

Altro

Livello di destinazione finale Periodo apprendistato Livello di inquadramento
(mesi)
AD3 0 - 20 AD1
21 - 40 AD2
41 - 70 AD2 (*)
AD2 0 - 20 AC5
21 - 40 AD1
41 - 70 AD1 (*)
AD1 0 - 20 AC4
21 - 40 AC5
41 - 68 AC5 (*)
AC5 0 - 20 AC3
21 - 40 AC4
41 - 68 AC4 (*)
AC4 0 - 20 AS3
21 - 40 AC3
41 - 68 AC3 (*)
AC3 0 - 20 AC1
21 - 40 AS3
41 - 60 AS3 (*)
AC2 0 - 20 AC1
21 - 40 AS3
41 - 60 AS3 (*)
AC1 0 - 18 AE3
19 - 36 AS1
37 - 54 AS1(*)
AS4 0 - 20 AS2
21 - 40 AS3
41 - 60 AS3 (*)
AS3 0 - 20 AS1
21 - 40 AS2
41 - 60 AS2 (*)
AS2 0 - 18 AE3
19 - 36 AS1
37 - 54 AS1 (*)
AS1 0 - 16 AE2
17 - 30 AE3
31 - 42 AE3 (*)
AE4 0 - 16 AE2
17 - 30 AE3
31 - 42 AE3 (*)
AE3 0 - 16 AE1
17 - 30 AE2
31 - 42 AE2 (*)
AE2 0 - 14 AE1
15 - 36 AE2

(*) Durante il terzo periodo di apprendistato, la retribuzione è pari al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale.

N.B. Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell'apprendistato è di 36 mesi.

Fonti:

Berb. acc. 12 dicembre 2006

Decorrenza dal: 21/12/2005

Apprendistato professionalizzante

Diploma di qualifica professionale o Scuola media superiore inerente alla professionalità da conseguire

Livello di destinazione finale Periodo apprendistato Livello di inquadramento
(mesi)
7 0 - 17 5
18 - 34 6
25 - 60 6 (*)
6 0 - 17 4
18 - 34 5
35 - 58 5 (*)
5 0 - 17 3
18 - 34 4
35 - 50 4 (*)
4 0 - 15 2
16 - 30 3
31 - 44 3 (*)
3 0 - 13 1
14 - 24 2
25 - 32 2 (*)
2 0 - 11 1
12 - 26 2

Altro

Livello di destinazione finale Periodo apprendistato Livello di inquadramento
(mesi)
7 0 - 20 5
21 - 40 6
41 - 70 6 (*)
6 0 - 20 4
21 - 40 5
41 - 68 5 (*)
5 0 - 20 3
21 - 40 4
41 - 60 4 (*)
4 0 - 18 2
19 - 36 3
37 - 54 3 (*)
3 0 - 16 1
17 - 30 2
31 - 42 2 (*)
2 0 - 14 1
15 - 36 2

 

(*) Durante il terzo periodo di apprendistato, la retribuzione è pari al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale.

 

N.B. Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell'apprendistato è di 36 mesi.

Fonti:

Acc. 21 dicembre 2005


Apprendistato ante D.Lgs. n° 276/2003

La retribuzione degli apprendisti è ridotta in percentuale rispetto a quella dei qualificati secondo le progressioni di seguito riportate.

Apprendisti assunti dal: 01/01/2000

 

Livelli Livello di riferimento retributivo Aliquota da applicare
Appr. liv. 7 - 0/12 mesi 7 60
Appr. liv. 7 - 13/24 mesi 7 75
Appr. liv. 7 - 25/40 mesi 7 85
Appr. liv. 7 - 41/48 mesi 7 95
Appr. liv. 6 - 0/12 mesi 6 60
Appr. liv. 6 - 13/24 mesi 6 75
Appr. liv. 6 - 25/40 mesi 6 85
Appr. liv. 6 - 41/48 mesi 6 95
Appr. liv. 5 - 0/12 mesi 5 60
Appr. liv. 5 - 13/24 mesi 5 75
Appr. liv. 5 - 25/40 mesi 5 85
Appr. liv. 5 - 41/48 mesi 5 95
Appr. liv. 4 - 0/12 mesi 4 60
Appr. liv. 4 - 13/24 mesi 4 75
Appr. liv. 4 - 25/40 mesi 4 85
Appr. liv. 4 - 41/48 mesi 4 95
Appr. liv. 3 - 0/12 mesi 3 60
Appr. liv. 3 - 13/24 mesi 3 75
Appr. liv. 3 - 25/36 mesi 3 85
Appr. liv. 2 - 0/12 mesi 2 70
Appr. liv. 2 - 13/24 mesi 2 85

 

Apprendisti assunti dal: 01/11/1988

 

Livelli Livello di riferimento retributivo Aliquota da applicare
Appr. liv. 3 - 0/12 mesi 3 60
Appr. liv. 3 - 13/24 mesi 3 75
Appr. liv. 3 - 25/36 mesi 3 85
Appr. liv. 2 - 0/12 mesi 2 70
Appr. liv. 2 - 13/24 mesi 2 85